NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH | |||||
PPK 1) | PPS 2) | TPS 3) | DPT 4) | ||||
Lk | Pr | Total | |||||
1 | Bone | 27 | 372 | 1,390 | 262,995 | 297,309 | 560,304 |
2 | Wajo | 14 | 176 | 888 | 150,575 | 168,148 | 318,723 |
3 | Bulukumba | 10 | 126 | 780 | 150,182 | 165,632 | 315,814 |
4 | Pangkep | 13 | 103 | 542 | 115,365 | 127,150 | 242,515 |
5 | Maros | 14 | 103 | 605 | 113,063 | 125,225 | 238,288 |
6 | Soppeng | 8 | 70 | 497 | 87,344 | 98,471 | 185,815 |
7 | Sinjai | 9 | 80 | 425 | 86,872 | 92,876 | 179,748 |
8 | Barru | 7 | 54 | 409 | 60,945 | 65,442 | 126,387 |
9 | Kota Pare-Pare | 4 | 22 | 286 | 48,770 | 52,040 | 100,810 |
JUMLAH | 106 | 1,106 | 5,822 | 1,076.111 | 1,192.293 | 2.268.404 |
loading...
Post a Comment